新宿駅東南口出てすぐのスペース。
Flagsの利用客に加え、新宿駅東口方面、新宿御苑方面を往来する流動者からの視認性抜群の好立地です。
住所 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-37-1 |
---|---|
サーキュレーション | ■JR東南口前通行量(12時間) 平日:70,069人/日 休日:121,129人/日 属性:男女比半々,20~39歳が多い ピーク:平日18時-20時 休日16時-17時 ■10号街路通行量(12時間) 平日:57,771人/日 休日:99,934人/日 属性:20~39歳女性が50% ピーク:18時-20時 |
基本利用時間 | 11:00~21:00 |
広さ | 面積:W5,210×D2,640 (約13.75㎡=約4.16坪) |
天井高 | |
既設設備 | 電源 |
新宿駅東南口出てすぐのスペース。Flagsの利用客に加え、新宿駅東口方面、新宿御苑方面を往来する流動者からの視認性抜群の好立地です。
住所 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-37-1 |
---|---|
サーキュレーション | ■JR東南口前通行量(12時間) 平日:70,069人/日 休日:121,129人/日 属性:男女比半々 20~39歳が多い ピーク:平日18時-20時 休日16時-17時 ■10号街路通行量(12時間) 平日:57,771人/日 休日:99,934人/日 属性:20~39歳女性が50% ピーク:18時-20時 |
基本利用時間 | 11:00~21:00 |
広さ | 1F(エントランス横):約3.2㎡(約1坪) |
天井高 | |
既設設備 | 電源(コンセントBOX2口) |
2019年11月にOPENした施設。話題性・注目度共に高い施設内スペースでの催事イベントが実施可能です。
住所 | 〒156-0052 東京都世田谷区北沢2-24-2 |
---|---|
サーキュレーション | 1日平均乗降人員 121.739人/日(19年度)+2.4%(増減率) |
基本利用時間 | 11:00~23:00 |
広さ | 約34.54㎡ |
天井高 | シャッター高2,500 min3,350~max6,075 |
既設設備 | 電源 |
街に開かれた大階段が解放感を演出するプラザ。歴史ある経堂という街の中庭として、住まう人、訪れる人の「出会い」や「憩い」の場となっています。
住所 | 〒156-0052 東京都世田谷区経堂2-1-33 |
---|---|
サーキュレーション | 1日平均乗降人員 82,540人/日(19年度)+2%(増減率) |
基本利用時間 | 10:00~21:00 |
広さ | 4F 屋上庭園:約81㎡(約24.5坪) W7,800×D10,400 |
天井高 | 4F 屋上庭園:約3.32~6.00m |
既設設備 | 電源 |
街に開かれた大階段が解放感を演出するプラザ。歴史ある経堂という街の中庭として、住まう人、訪れる人の「出会い」や「憩い」の場となっています。
住所 | 〒156-0052 東京都世田谷区経堂2-1-33 |
---|---|
サーキュレーション | 1日平均乗降人員 82,540人/日(19年度)+2%(増減率) |
基本利用時間 | 10:00~21:00 |
広さ | 約16㎡(約4.8坪)W5,400×D3,000 |
天井高 | 2.7m |
既設設備 | 電源 |
街に開かれた大階段が解放感を演出するプラザ。歴史ある経堂という街の中庭として、住まう人、訪れる人の「出会い」や「憩い」の場となっています。
住所 | 〒156-0052 東京都世田谷区経堂2-1-33 |
---|---|
サーキュレーション | 1日平均乗降人員 82,540人/日(19年度)+2%(増減率) |
基本利用時間 | 10:00~21:00 |
広さ | 約6㎡ (約1.8坪) W3.300×D1.800 |
天井高 | |
既設設備 | 電源 |
「歩きたくなるまち・経堂」をコンセプトに、商業施設やスポーツクラブ、賃貸マンション、集い・憩える芝生広場などを緑豊かな散歩道「グリーンプロムナード」で結んでいます。四季の移ろいを感じながら、ショッピングや散策、健康づくりにご利用いただけます。
住所 | 〒156-0052 東京都世田谷区宮坂3-1-42 |
---|---|
サーキュレーション | 1日平均乗降人員 82,540人/日(19年度)+2%(増減率) |
基本利用時間 | 10:00~20:00 |
広さ | 三角広場:約165㎡(約50坪) |
天井高 | |
既設設備 | 電源 |
「歩きたくなるまち・経堂」をコンセプトに、商業施設やスポーツクラブ、賃貸マンション、集い・憩える芝生広場などを緑豊かな散歩道「グリーンプロムナード」で結んでいます。四季の移ろいを感じながら、ショッピングや散策、健康づくりにご利用いただけます。
住所 | 〒156-0052 東京都世田谷区宮坂3-1-45 |
---|---|
サーキュレーション | 1日平均乗降人員 82,540人/日(19年度)+2%(増減率) |
基本利用時間 | 10:00~20:00 |
広さ | スポーツクラブビル前:約70㎡(約21.2坪) |
天井高 | |
既設設備 | 電源 |
成城学園前駅、南口バスロータリーから直結の好立地。サンプリング・デモ販売等使用用途は多岐に渡ります。
住所 | 〒157-0066 東京都世田谷区成城6-5-34 |
---|---|
サーキュレーション | 1日平均乗降人員 88,692人/日(19年度)△1.3%(増減率) |
基本利用時間 | 10:00~21:00 |
広さ | 2F プラザ:A+B 約85㎡(約26坪) A 約W7,700×約D7,400=約60㎡ B 約W3.600×約D6,800=約25㎡ |
天井高 | |
既設設備 | 電源 |
成城学園前駅、南口バスロータリーから直結の好立地。サンプリング・デモ販売等使用用途は多岐に渡ります。
住所 | 〒157-0066 東京都世田谷区成城6-5-34 |
---|---|
サーキュレーション | 1日平均乗降人員 88,692人/日(19年度)△1.3%(増減率) |
基本利用時間 | 10:00~21:00 |
広さ | 1F Odakyu OXエントランス横 約W3,600×約D1,800=約6.48㎡(約2坪) |
天井高 | |
既設設備 | 電源 |
多くのファミリー層で賑わう、新百合ヶ丘駅ビルのショッピングセンターです。
住所 | 〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1 |
---|---|
サーキュレーション | 1日平均入館客数 平日28,000人 土休日35,000人 1日平均乗降人員 128,155人/日(19年度)△0.3%(増減率) |
基本利用時間 | 10:00~21:00 |
広さ | 1F吹き抜け:約76.8㎡(約23.3坪) W6,400×D12,000 1F吹き抜け C区画:約6.4㎡(約2坪) W2,700×D2,400 |
天井高 | |
既設設備 | 電源 |
多くのファミリー層で賑わう、新百合ヶ丘駅ビルのショッピングセンターです。
住所 | 〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1 |
---|---|
サーキュレーション | 1日平均入館客数 平日28,000人 土休日35,000人 1日平均乗降人員 128,155人/日(19年度)△0.3%(増減率) |
基本利用時間 | 10:00~21:00 |
広さ | エントランス前:約38.3㎡ (約11.6坪) A 約31.6㎡(約9.6坪)W4.000×D7900 B 約6.48㎡(約2坪)W1.800×D3.600 |
天井高 | |
既設設備 | 電源 |
多くのファミリー層で賑わう、新百合ヶ丘駅ビルのショッピングセンターです。
住所 | 〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1 |
---|---|
サーキュレーション | 1日平均入館客数 平日28,000人 土休日35,000人 1日平均乗降人員 128,155人/日(19年度)△0.3%(増減率) |
基本利用時間 | 10:00~21:00 |
広さ | 約15.64㎡(約4.7坪)W6,800×D2,300 |
天井高 | |
既設設備 | 電源 |
多くのファミリー層で賑わう、新百合ヶ丘駅ビルのショッピングセンターです。
住所 | 〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-17-1 |
---|---|
サーキュレーション | 店前通行量1.4万人/日 1日平均乗降人員 128,155人/日(19年度)△0.3%(増減率) |
基本利用時間 | 10:00~21:00 |
広さ | A/B共:約6.4㎡(約2坪) W4,000×D1,600程度 AB合計 約12.8㎡(約4坪) |
天井高 | |
既設設備 | 電源 |
駅上で何でも揃う利便性を備えた相模大野駅直結のショッピングセンターです。
住所 | 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1 |
---|---|
サーキュレーション | 1日平均乗降人員 127.169人/日(19年度)-2.2%(増減率) |
基本利用時間 | 10:00~21:00 |
広さ | 約23.14㎡(約7坪)W8,850×D2,700 |
天井高 | |
既設設備 | 電源 |
駅上で何でも揃う利便性を備えた相模大野駅直結のショッピングセンターです。
住所 | 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1 |
---|---|
サーキュレーション | 1日平均乗降人員 127.169人/日(19年度)-2.2%(増減率) |
基本利用時間 |
11:00~16:00 ※天候により閉鎖する場合有り |
広さ | 約292㎡(88.48坪) |
天井高 | |
既設設備 | 電源 |
駅上で何でも揃う利便性を備えた相模大野駅直結のショッピングセンターです。
住所 | 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1 |
---|---|
サーキュレーション | 1日平均乗降人員 127.169人/日(19年度)-2.2%(増減率) |
基本利用時間 | 9:00~21:00 |
広さ | 約8.93㎡(約2.7坪)W4,960×D1,800 |
天井高 | |
既設設備 | 電源 |
海老名中央公園に隣接しており、普段から様々なイベントが実施されています。屋根もあり、ペデストリアンデッキから丸井入口への導線上に位置する好立地です。
住所 | 〒243-0485 神奈川県海老名市中央1-4-1 |
---|---|
サーキュレーション | 1日平均乗降人員 152.370人/日(19年度)-0.9%(増減率) |
基本利用時間 | 10:00~21:00(コロナ禍による変動有) |
広さ | 約39㎡ |
天井高 | |
既設設備 | 電源 |
ミロード1、ミロード2、ミロードイースト、小田急ステーションホテル本厚木の4つの建物からなる、約180店の専門店で構成される小田急線本厚木駅直結の複合商業施設です。
住所 | 〒243-0013 神奈川県厚木市泉町1-1 |
---|---|
サーキュレーション | 1日平均乗降人員 152.370人/日(19年度)-0.9%(増減率) |
基本利用時間 | 10:00~20:00(コロナ禍による変動有) |
広さ | 約97.3㎡ (約32.16坪) |
天井高 | |
既設設備 | 電源 |
ミロード1、ミロード2、ミロードイースト、小田急ステーションホテル本厚木の4つの建物からなる、約180店の専門店で構成される小田急線本厚木駅直結の複合商業施設です。
住所 | 〒243-0013 神奈川県厚木市中町2-2 |
---|---|
サーキュレーション | 1日平均乗降人員 152.370人/日(19年度)-0.9%(増減率) |
基本利用時間 | 10:00~20:00(コロナ禍による変動有) |
広さ | 約3.0㎡(約1坪) 約3,000×D1,000 |
天井高 | |
既設設備 | 電源 |
ミロード1、ミロード2、ミロードイースト、小田急ステーションホテル本厚木の4つの建物からなる、約180店の専門店で構成される小田急線本厚木駅直結の複合商業施設です。
住所 | 〒243-0013 神奈川県厚木市泉町1-1 |
---|---|
サーキュレーション | 1日平均乗降人員 152.370人/日(19年度)-0.9%(増減率) |
基本利用時間 | 10:00~20:00(コロナ禍による変動有) |
広さ | 約60.38㎡ (約18.26坪) 約 W13,300×D4,540 |
天井高 | |
既設設備 | 電源 |
ミロード1、ミロード2、ミロードイースト、小田急ステーションホテル本厚木の4つの建物からなる、約180店の専門店で構成される小田急線本厚木駅直結の複合商業施設です。
住所 | 〒243-0013 神奈川県厚木市泉町1-1 |
---|---|
サーキュレーション | 1日平均乗降人員 152.370人/日(19年度)-0.9%(増減率) |
基本利用時間 | 11:00~20:00(コロナ禍による変動有) |
広さ | 約9.35㎡ (約2.83坪) 約 W5,500×D1,700 |
天井高 | H2,700 |
既設設備 | 電源 |
地下1階と1階を百貨店ゾーンとして、小田急百貨店の食料品、化粧品、服飾雑貨の売場を展開。
2階から7階までは専門店ゾーンとして構成。2019年3月にリニューアルした江ノ電 藤沢駅直結の商業施設です。
住所 | 〒251-8570 神奈川県藤沢市南藤沢21ー1 |
---|---|
サーキュレーション | 1日平均乗降客数 122,034/日(20年度) |
基本利用時間 | 10:00~20:00 |
広さ | 約33.06㎡(約10坪) |
天井高 | |
既設設備 | 電源 |
地下1階と1階を百貨店ゾーンとして、小田急百貨店の食料品、化粧品、服飾雑貨の売場を展開。
2階から7階までは専門店ゾーンとして構成。2019年3月にリニューアルした江ノ電 藤沢駅直結の商業施設です。
住所 | 〒251-8570 神奈川県藤沢市南藤沢21ー1 |
---|---|
サーキュレーション | 1日平均乗降客数 122,034/日(20年度) |
基本利用時間 | 10:00~20:00 |
広さ | 約15.54㎡ (約4.7坪) |
天井高 | |
既設設備 | 電源 |
地下1階と1階を百貨店ゾーンとして、小田急百貨店の食料品、化粧品、服飾雑貨の売場を展開。
2階から7階までは専門店ゾーンとして構成。2019年3月にリニューアルした江ノ電 藤沢駅直結の商業施設です。
住所 | 〒251-8570 神奈川県藤沢市南藤沢21ー1 |
---|---|
サーキュレーション | 1日平均乗降客数 122,034/日(20年度) |
基本利用時間 | 10:00~20:00 |
広さ | 約2.4㎡ (約0.7坪) |
天井高 | |
既設設備 | 電源 |
地下1階と1階を百貨店ゾーンとして、小田急百貨店の食料品、化粧品、服飾雑貨の売場を展開。
2階から7階までは専門店ゾーンとして構成。2019年3月にリニューアルした江ノ電 藤沢駅直結の商業施設です。
住所 | 〒251-8570 神奈川県藤沢市南藤沢21ー1 |
---|---|
サーキュレーション | 1日平均乗降客数 122,034/日(20年度) |
基本利用時間 | 10:00~20:00 |
広さ | 約2.9㎡ (約0.9坪) |
天井高 | |
既設設備 | 電源 |
地下1階と1階を百貨店ゾーンとして、小田急百貨店の食料品、化粧品、服飾雑貨の売場を展開。
2階から7階までは専門店ゾーンとして構成。2019年3月にリニューアルした江ノ電 藤沢駅直結の商業施設です。
住所 | 〒251-8570 神奈川県藤沢市南藤沢21ー1 |
---|---|
サーキュレーション | 1日平均乗降客数 122,034/日(20年度) |
基本利用時間 | 10:00~20:00 |
広さ | 約6.0㎡ (約1.8坪) |
天井高 | |
既設設備 | 電源 |
地下1階と1階を百貨店ゾーンとして、小田急百貨店の食料品、化粧品、服飾雑貨の売場を展開。
2階から7階までは専門店ゾーンとして構成。2019年3月にリニューアルした江ノ電 藤沢駅直結の商業施設です。
住所 | 〒251-8570 神奈川県藤沢市南藤沢21ー1 |
---|---|
サーキュレーション | 1日平均乗降客数 122,034/日(20年度) |
基本利用時間 | 10:00~20:00 |
広さ | 約20.2㎡ (約6.1坪) |
天井高 | |
既設設備 | 電源 |
新しい小田急百貨店新宿店に生まれ変わり、注目度も高いスペースです。
プロモーションに最適かつ、サーキュレーションが抜群です。
住所 | 東京都新宿区西新宿1-5-1 |
---|---|
サーキュレーション | 約2,000人/1時間 |
基本利用時間 |
10:00~19:00 ※時間帯別のパッケージを複数用意しております。 ※百貨店の営業時間とは異なります。 |
広さ | 配布スペースに限りがございますので、販促装飾物等がある際はご相談ください。 |
天井高 | |
既設設備 |
小田急線町田駅直結で気軽に立ち寄れる百貨店の為、プロモーションに最適かつ、サーキュレーションが抜群です。
住所 | 東京都町田市原町田6-12-20 |
---|---|
サーキュレーション | 約1,000人/1時間 |
基本利用時間 |
10:00~19:00 ※時間帯別のパッケージを複数用意しております。 ※百貨店の営業時間とは異なります。 |
広さ | 配布スペースに限りがございますので、販促装飾物等がある際はご相談ください。 |
天井高 | |
既設設備 |
小田急線町田駅直結で気軽に立ち寄れる百貨店の為、プロモーションに最適かつ、サーキュレーションが抜群です。
住所 | 東京都町田市原町田6-12-20 |
---|---|
サーキュレーション | 約1,000人/1時間 |
基本利用時間 |
10:00~19:00 ※時間帯別のパッケージを複数用意しております。 ※百貨店の営業時間とは異なります。 |
広さ | 配布スペースに限りがございますので、販促装飾物等がある際はご相談ください。 |
天井高 | |
既設設備 |