Dataデータライブラリー:
各駅1日平均乗降人員

小田急線
各駅1日平均乗降人員

※2024年度実績、単位:人

小田原線

駅名 定期 定期外 乗降人員
新宿 256,960 193,992 450,952
南新宿 1,004 2,922 3,926
参宮橋 4,816 8,366 13,182
代々木八幡 8,604 9,963 18,567
代々木上原 151,964 117,111 269,075
東北沢 2,944 5,086 8,030
下北沢 53,818 67,687 121,505
世田谷代田 4,168 5,414 9,582
梅ヶ丘 19,722 12,558 32,280
豪徳寺 13,608 13,904 27,512
経堂 47,798 34,434 82,232
千歳船橋 32,622 23,251 55,873
祖師ヶ谷大蔵 27,020 20,596 47,616
成城学園前 47,454 33,059 80,513
喜多見 17,892 12,901 30,793
狛江 26,460 18,214 44,674
和泉多摩川 9,090 5,384 14,474
登戸 97,854 63,337 161,191
向ヶ丘遊園 36,594 20,660 57,254
生田 29,196 15,462 44,658
読売ランド前 18,934 12,813 31,747
百合ヶ丘 11,028 9,555 20,583
新百合ヶ丘 53,954 46,960 100,914
柿生 21,670 12,667 34,337
駅名 定期 定期外 乗降人員
鶴川 37,230 23,141 60,371
玉川学園前 26,566 14,619 41,185
町田 143,244 115,384 258,628
相模大野 65,920 51,495 117,415
小田急相模原 32,048 20,530 52,578
相武台前 20,698 14,905 35,603
座間 11,592 7,109 18,701
海老名 75,616 60,391 136,007
厚木 12,180 7,442 19,622
本厚木 72,806 54,225 127,031
愛甲石田 29,660 16,795 46,455
伊勢原 28,744 18,335 47,079
鶴巻温泉 7,578 6,049 13,627
東海大学前 25,038 11,177 36,215
秦野 22,462 13,755 36,217
渋沢 15,320 8,778 24,098
新松田 12,494 7,909 20,403
開成 8,750 4,068 12,818
栢山 4,822 2,355 7,177
富水 4,134 2,351 6,485
螢田 3,382 2,235 5,617
足柄 1,984 1,577 3,561
小田原 27,838 29,131 56,969
小田原線 合計 1,685,280 1,260,052 2,945,332

江ノ島線

駅名 定期 定期外 乗降人員
東林間 11,962 8,476 20,438
中央林間 53,940 37,239 91,179
南林間 18,302 12,332 30,634
鶴間 17,086 11,960 29,046
大和 67,560 44,527 112,087
桜ヶ丘 11,304 7,545 18,849
高座渋谷 14,082 10,623 24,705
長後 20,296 11,544 31,840
湘南台 53,122 34,093 87,215
駅名 定期 定期外 乗降人員
六会日大前 19,576 8,245 27,821
善行 16,174 10,438 26,612
藤沢本町 13,042 7,458 20,527
藤沢 96,004 63,679 159,683
本鵠沼 8,158 4,855 13,013
鵠沼海岸 10,820 7,181 18,001
片瀬江ノ島 5,734 13,670 19,404
江ノ島線 合計 437,162 293,892 731,054

多摩線

駅名 定期 定期外 乗降人員
五月台 5,806 3,882 9,688
栗平 15,566 7,177 22,743
黒川 6,364 2,709 9,073
はるひ野 5,894 3,869 9,763
駅名 定期 定期外 乗降人員
小田急永山 15,784 11,428 27,212
小田急多摩センタ- 29,268 17,085 46,353
唐木田 9,634 4,682 14,316
多摩線 合計 94,318 58,732 153,050

3路線合計

駅名 定期 定期外 乗降人員
総合計 2,216,760 1,612,676 3,829,436