Dataデータライブラリー:
各駅1日平均乗降人員

小田急線
各駅1日平均乗降人員

※2021年度実績、単位:人

小田原線

駅名 定期 定期外 乗降人員
新宿 216,220 139,343 355,563
南新宿 878 2,532 3,410
参宮橋 4,116 5,619 9,735
代々木八幡 8,094 8,747 16,841
代々木上原 122,610 84,971 207,581
東北沢 2,482 3,816 6,298
下北沢 46,258 50,281 96,539
世田谷代田 3,490 4,493 7,983
梅ヶ丘 16,916 10,455 27,371
豪徳寺 12,006 10,417 22,423
経堂 40,854 27,044 67,898
千歳船橋 28,336 19,329 47,665
祖師ヶ谷大蔵 19,864 16,809 36,673
成城学園前 39,842 26,838 66,680
喜多見 15,826 11,167 26,993
狛江 23,964 14,887 38,851
和泉多摩川 7,934 4,380 12,314
登戸 83,226 48,240 131,466
向ヶ丘遊園 28,130 17,761 45,891
生田 24,096 12,795 36,891
読売ランド前 16,704 11,145 27,849
百合ヶ丘 10,084 8,426 18,510
新百合ヶ丘 54,284 44,941 99,225
柿生 18,886 10,742 29,628
駅名 定期 定期外 乗降人員
鶴川 32,612 19,105 51,717
玉川学園前 21,942 12,482 34,424
町田 128,862 92,232 221,094
相模大野 57,290 41,553 98,843
小田急相模原 28,856 16,870 45,726
相武台前 18,954 12,261 31,215
座間 10,442 5,976 16,418
海老名 64,186 45,587 109,773
厚木 10,520 5,879 16,399
本厚木 61,208 41,256 102,464
愛甲石田 23,366 12,451 35,817
伊勢原 25,186 14,620 39,806
鶴巻温泉 6,838 4,824 11,662
東海大学前 15,986 8,892 24,878
秦野 20,824 10,963 31,787
渋沢 13,790 6,995 20,785
新松田 11,868 5,974 17,842
開成 7,682 2,994 10,676
栢山 4,810 2,003 6,813
富水 3,562 1,939 5,501
螢田 3,238 1,837 5,075
足柄 1,896 1,602 3,498
小田原 26,264 20,035 46,299
小田原線 合計 1,445,282 983,508 2,428,790

江ノ島線

駅名 定期 定期外 乗降人員
東林間 10,828 7,269 18,097
中央林間 49,112 31,334 80,446
南林間 17,022 10,296 27,318
鶴間 15,410 9,841 25,251
大和 61,812 36,477 98,289
桜ヶ丘 10,508 6,457 16,965
高座渋谷 12,576 8,843 21,419
長後 18,070 9,839 27,909
湘南台 46,128 27,291 73,419
駅名 定期 定期外 乗降人員
六会日大前 17,638 6,823 24,461
善行 14,290 8,223 22,513
藤沢本町 11,982 6,300 18,282
藤沢 85,892 48,765 134,657
本鵠沼 7,124 4,308 11,432
鵠沼海岸 10,130 5,952 16,082
片瀬江ノ島 5,522 10,558 16,080
江ノ島線 合計 394,044 238,576 632,620

多摩線

駅名 定期 定期外 乗降人員
五月台 5,278 3,149 8,427
栗平 14,408 6,085 20,493
黒川 5,532 2,105 7,637
はるひ野 4,918 3,230 8,148
駅名 定期 定期外 乗降人員
小田急永山 15,176 9,738 24,914
小田急多摩センタ- 23,710 13,665 37,375
唐木田 9,006 4,031 13,037
多摩線 合計 78,028 42,003 120,031

3路線合計

駅名 定期 定期外 乗降人員
総合計 1,917,354 1,264,087 3,181,441